Thông báo về việc điều chỉnh lớp sinh viên hệ chính quy
28/07/2022 - Lượt xem: 2626- Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-HIU ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học;
- Căn cứ kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường tại cuộc họp ngày 24 tháng 06 năm 2022;
- Nhà trường thông báo về việc điều chỉnh lớp sinh viên của khóa 2018, 2019, 2020, 2021, cụ thế như sau:
Danh sách lớp sinh viên hiện hành | Danh sách lóp sinh viên diều chỉnh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Khoa | Ngành | Khóa | Tên Lớp | SS | Tổng | Tên Lớp | SS |
Khoa Điều dưỡng | Điều dưỡng | K2019 | DD19DH-DK1 | 41 | 69 | DD19DH-DK1 | 69 |
DD19DH-DK2 | 28 | ||||||
K2020 | DD20DH-DK1 | 49 | 117 | DD20DH-DK1 | 60 | ||
DD20DH-DK2 | 49 | DD20DH-DK2 | 57 | ||||
DD20DH-DK3 | 19 | ||||||
Khoa Dược | Dược học | K2018 | DS18DH-QL1 | 52 | 154 | DS18DH-QL1 | 77 |
DS18DH-QL2 | 52 | DS18DH-QL2 | 77 | ||||
DS18DH-QL3 | 50 | ||||||
K2019 | DS19DH-DS1 | 45 | 140 | DS19DH-DS1 | 70 | ||
DS19DH-DS2 | 36 | DS19DH-DS2 | 70 | ||||
DS19DII-DS3 | 39 | ||||||
DS19DH-DS4 | 20 | ||||||
K2020 | DS20DH-DS1 | 49 | 219 | DS20DH-DS1 | 73 | ||
DS20DH-DS2 | 48 | DS20DH-DS2 | 73 | ||||
DS20DH-DS3 | 48 | DS20DH-DS3 | 73 | ||||
DS20DH-DS4 | 47 | ||||||
DS20DH-DS5 | 27 | ||||||
Khoa VLTL- PHCN | Vật lý trị liệu | K2019 | VL19DH-PN1 | 42 | 47 | VL19DH-PN1 | 47 |
VL19DH-PN2 | 5 | ||||||
K2020 | VL20DH-PN1 | 47 | 71 | VL20DH-PN1 | 71 | ||
VL20DH-PN2 | 24 | ||||||
Khoa XNYH | Kỹ thuật xét nghiệm y học | K2020 | XN20DH-XN1 | 50 | 153 | XN20DH-XN1 | 50 |
XN20DH-XN2 | 46 | XN20DH-XN2 | 54 | ||||
XN20DH-XN3 | 49 | XN20DH-XN3 | 49 | ||||
XN20DH-XN4 | 8 | ||||||
Khoa KHXH- NV | Truyền thông đa phương tiện | K2020 | NN20DH-NV1 | 48 | 99 | NN20DH-NV1 | 50 |
NN20DH-NV2 | 45 | NN20DH-NV2 | 49 | ||||
NN20DH-NV3 | 6 | ||||||
Khoa KTCN | Công nghệ thông tin | K2020 | TH20DH-TH1 | 38 | 59 | TH20DH-TH1 | 59 |
TH20DH-TH2 | 21 | ||||||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | K2020 | LO20DH-LO1 | 38 | 75 | LO20DH-LO1 | 75 | |
LO20DH-LO2 | 37 | ||||||
Khoa NN- VHQT | Ngôn ngữ anh | K2021 | NN21DH-AV1 | 71 | 130 | NN21DH-AV1 | 44 |
NN21DH-AV2 | 59 | NN21DH-AV2 | 43 | ||||
NN21DH-AV3 | 43 | ||||||
Trung quốc học | K2020 | NN20DH-TQ1 | 38 | 44 | NN20DH-TQ1 | 44 | |
NN20DH-TQ2 | 6 | ||||||
Khoa KTQT | Digital marketing | K2020 | DM20DH-DM1 | 48 | 64 | DM20DH-DM1 | 64 |
DM20DH-DM2 | 16 | ||||||
K2021 | DM21DH-DM1 | 64 | 242 | DM21DH-DM1 | 81 | ||
DM21DH-DM2 | 61 | DM21DH-DM2 | 81 | ||||
DM21DH-DM3 | 61 | DM21DH-DM3 | 80 | ||||
DM21DH-DM4 | 56 | ||||||
Quản trị khách sạn | K2019 | HM19DH-HM1 | 57 | 82 | HM19DH-HM1 | 82 | |
HM19DH-HM2 | 25 | ||||||
K2020 | HM20DH-HM1 | 41 | 112 | HM20DH-HM1 | 56 | ||
HM20DH-HM2 | 48 | HM20DH-HM2 | 56 | ||||
HM20DH-HM3 | 23 | ||||||
Quản trị kinh doanh | K2019 | QT19DHB-QT1 | 3 | 4 | QT19DHB-QT1 | 4 | |
QT19DHB-QT2 | 1 | ||||||
QT19DH-QT1 | 38 | 172 | QT19DH-QT1 | 86 | |||
QT19DH-QT2 | 50 | QT19DH-QT2 | 86 | ||||
QT19DH-QT3 | 46 | ||||||
QT19DH-QT4 | 38 | ||||||
K2020 | QT20DH-QT1 | 55 | 238 | QT20DH-QT1 | 80 | ||
QT20DH-QT2 | 46 | QT20DH-QT2 | 80 | ||||
QT20DH-QT3 | 46 | QT20DH-QT3 | 78 | ||||
QT20DH-QT4 | 47 | ||||||
QT20DH-QT5 | 44 | ||||||
Tài chính ngân hàng | K2020 | TK20DH-NH1 | 44 | 53 | TK20DH-NH1 | 53 | |
TK20DH-NH2 | 9 | ||||||
K2021 | TK21DH-NH1 | 48 | 91 | TK21DH-NH1 | 91 | ||
TK21DH-NH2 | 43 |
Theo thông báo số 180/TB-HIU ngày 22/7/2022